-
이메일
dfmtec@163.com
-
전화
13385811376
-
주소
항주 미래과학기술성 성화지혜산업단지 5호동 7층
| 번호 | 장치 설명 |
| ① | 원수펌프 |
| ② | 모래여과통 |
| ③ | 정밀 여과기 |
| ④ | 1단 피스톤 고압 펌프 |
| ⑤ | 2단 피스톤 고압 펌프 |
| ⑥ | DTRO 필름 구성 요소 |
| ⑦ | 생산 물탱크 |
| ⑧ | 시스템 제어 캐비닛 |
| ⑨ | 장치 랙 |
| ⑩ | 물탱크를 청소하다 |
DTRO 지렛대 장비 공정도
| 시리즈 번호 | 처리량 (m3(D) | 막 지수 (지) | 설치 전력(kw) | 장치 크기(m*m*m) |
| DFM-DT30은 | 30 | 16 | 20 | 6*2.4*2.9 |
| DFM-DT50는 | 50 | 24 | 30 | 6*2.4*2.9 |
| DFM-DT60은 | 60 | 30 | 30 | 6*2.4*2.9 |
| DFM-DT80는 | 80 | 40 | 35 | 9*2.4*2.9 |
| DFM-DT100은 | 100 | 59 | 50 | 9*2.4*2.9 |
| DFM-DT150의 | 150 | 84 | 65 | 12*2.4*2.9 |
허베이 매립장 쓰레기 여과액 처리 공정(50m³/D)
운남 매립장 쓰레기 여과액 처리 공정(40m³/D)
간쑤성 매립장 쓰레기 여과액 처리 공정(80m³/D)
산동제약공장 처리공정(600m³/D)