-
이메일
dfmtec@163.com
-
전화
13385811376
-
주소
항주 미래과학기술성 성화지혜산업단지 5호동 7층
개방형 순환 냉각수 시스템 보충수 기준(GBT19923-2005)
DTRO 접시 파이프식 반침투막 실험 설비도
DTRO 접시 파이프식 반침투막 외형 사이즈도
| 기술 매개변수 | 단위 | DTGE-9405은 | DTGE-MP9405 | DTGE-HP9405 | DTGE-HHP9405 |
| 입수량 | 1/시간 | 400-1500 | 400-1500 | 400-1500 | 400-1500 |
| 트래픽 실행 | 1/시간 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 |
| 세척 온도 | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 작동 온도 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 작동 압력 | 바 | 75 | 90 | 120 | 160 |
| 정상 작동 압력 | 바 | 30-70 | 40-90 | 60-120 | 80-150 |
| 총 길이 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 외부 치수 | mm | 214 | 218 | 224 | 234 |
| 내부 치수 | mm | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 컨덕터 수 | U | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 단지막 면적 | ㎡ | 9.405 | 9.405 | 9.405 | 9.405 |
| 순중량 | Kg의 | 66 | 82 | 88 | 120 |
| 운행 중량 | Kg의 | 74 | 90 | 96 | 128 |
| 원수 전도율에 적합하다 | ms/cm의 | 20-60 | 50-100 | 80-150 | 90-180 |
| 정상 과막 압차 | 바 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 재료 | |||||
| 압력 용기 | FRP는 | FRP는 | FRP는 | FRP는 | |
| 천수 플랜지 | POM은 | POM은 | POM은 | POM은 | |
| 압력 플랜지 | 스탄리스 스틸 | 스탄리스 스틸 | 스탄리스 스틸 | 스탄리스 스틸 | |
| 컨덕터 수 | ABS는 | ABS는 | ABS는 | ABS는 | |
여과액 처리 영역
공업폐수
탈염 분야
특수 영역
쓰레기 여과액 공정(1000t/d)
산업 프로젝트 엔지니어링(1000t/h)
자재 분리 공정(20t/d)