-
이메일
804208395@qq.com
-
전화
13868607178,18106725588
-
주소
절강성 영가현 백수공업구
절강성 영가현 안래석유화학펌프밸브유한회사
804208395@qq.com
13868607178,18106725588
절강성 영가현 백수공업구
| 명목상 지름 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| 정격 유량 계수 KV는 | 직선 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| 등분율 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 정격 스트로크 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| 필름 유효 면적 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| 신호 범위 Pr(KPA) |
20~100、40~200
| |||||||||||||||||
| 가스 압력 Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| 고유 트래픽 특성 | 선, 등분율 | |||||||||||||||||
| 고유 조정 가능 비율 | 50 | |||||||||||||||||
| 허용 누출량 | 하드 밸브 받침대: IV 레벨(10-4밸브 정격 용량) 소프트 밸브 받침대: VI급 | |||||||||||||||||
| 공칭 압력 PN(MPa) |
1.0、1.6、4.0、6.4
| |||||||||||||||||
| 작동 온도 t(℃) | 상온형 |
-20~200、-40~240、-60~250
| ||||||||||||||||
| 발열량 |
-40~450、-60~450
| |||||||||||||||||
| 고온형 | 450~560 | |||||||||||||||||
| 저온형 |
-60~-100、-100~-200、-200~-250
| |||||||||||||||||
| 명목상 지름 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| 정격 유량 계수 KV는 | 직선 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| 등분율 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 정격 스트로크 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| 필름 유효 면적 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| 신호 범위 Pr(KPA) |
20~100、40~200
| |||||||||||||||||
| 가스 압력 Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| 고유 트래픽 특성 | 선, 등분율 | |||||||||||||||||
| 고유 조정 가능 비율 | 50 | |||||||||||||||||
| 허용 누출량 | 하드 밸브 받침대: IV 레벨(10-4밸브 정격 용량) 소프트 밸브 받침대: VI급 | |||||||||||||||||
| 공칭 압력 PN(MPa) |
1.0、1.6、4.0、6.4
| |||||||||||||||||
| 작동 온도 t(℃) | 상온형 |
-20~200、-40~240、-60~250
| ||||||||||||||||
| 발열량 |
-40~450、-60~450
| |||||||||||||||||
| 고온형 | 450~560 | |||||||||||||||||
| 저온형 |
-60~-100、-100~-200、-200~-250
| |||||||||||||||||