환영 고객!

회원

도움말

표락안전기술(북경)유한회사
주문 제조자

주요 제품:

mechb2b>제품

표락안전기술(북경)유한회사

  • 이메일

    boer@boerlee.com

  • 전화

    18600188032

  • 주소

    창평구 회룡관 김연룡빌딩 1515

지금 연락

미국 QMAXIS 탄화규소 사포

협상 가능업데이트01/21
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

미국 QMAXIS 탄화규소 사포의 입경 등급과 모래 이식 기술은 절삭력과 내마모성이 오랫동안 검증되었다!미국 QMAXIS (가맥) 탄화규소 사포 CarbiPaper는 금상 시료를 연마하여 표면의 긁힌 자국이 작고 재료 표면층과 변형층을 빠르게 제거하여 연마 효과가 좋고 후속 광택 공정에 유리하여 시료 제조 시간을 효과적으로 단축할 수 있다.생산지: 미국 (USA)...

제품 정보

CarbiPaper 테이프 백젤 탄화규소 사포 포장 사양: 100매 / 팩

그리트 / P 입경 제품 번호  
8 인치 [203mm] 9인치 [230mm] 10인치 [254mm] 12인치 [305mm]  
80 [P80] 200µm의 GP-08-0080 GP-09-0080 GP-10-0080 GP-12-0080는

 
 
120 [P120] 125µm의 GP-08-0120 GP-09-0120 GP-10-0120 GP-12-0120
180 [P180] 78µm의 GP-08-0180 GP-09-0180 GP-10-0180 GP-12-0180
220 [P240] 58µm의 GP-08-0220 GP-09-0220 GP-10-0220 GP-12-0220는
240 [P280] 52µm의 GP-08-0240 GP-09-0240 GP-10-0240 GP-12-0240
280 [P320] 46µm의 GP-08-0280는 GP-09-0280 GP-10-0280는 GP-12-0280는
320 [P400] 35µm의 GP-08-0320 GP-09-0320 GP-10-0320 GP-12-0320  
 
 
 
 
 
360 [P600] 26µm의 GP-08-0360 GP-09-0360 GP-10-0360 GP-12-0360
400 [P800] 22µm의 GP-08-0400 GP-09-0400 GP-10-0400 GP-12-0400
500 [P1000] 18µm의 GP-08-0500 GP-09-0500 GP-10-0500 GP-12-0500
600 [P1200] 15µm의 GP-08-0600 GP-09-0600 GP-10-0600 GP-12-0600
1000 [P2500] 8µm의 GP-08-1000의 GP-09-1000의 GP-10-1000 GP-12-1000
1200 [P4000] 5µm의 GP-08-1200의 GP-09-1200의 GP-10-1200의 GP-12-1200의

CarbiPaper 테이프 없는 탄화규소 사포 포장 사양: 100매 / 팩

그리트 / P 입경 제품 번호  
8 인치 [203mm] 9인치 [230mm] 10인치 [254mm] 12인치 [305mm]  
80 [P80] 200µm의 GPX-08-0080는 GPX-09-0080는 GPX-10-0080는 GPX-12-0080는  
 
 
 
 
 
120 [P120] 125µm의 GPX-08-0120는 GPX-09-0120는 GPX-10-0120는 GPX-12-0120는
180 [P180] 78µm의 GPX-08-0180는 GPX-09-0180는 GPX-10-0180는 GPX-12-0180는
220 [P240] 58µm의 GPX-08-0220는 GPX-09-0220는 GPX-10-0220는 GPX-12-0220는
240 [P280] 52µm의 GPX-08-0240는 GPX-09-0240는 GPX-10-0240는 GPX-12-0240는
280 [P320] 46µm의 GPX-08-0280는 GPX-09-0280는 GPX-10-0280는 GPX-12-0280는
320 [P400] 35µm의 GPX-08-0320는 GPX-09-0320는 GPX-10-0320는 GPX-12-0320는  
 
 
 
 
360 [P600] 26µm의 GPX-08-0360 GPX-09-0360 GPX-10-0360 GPX-12-0360는
400 [P800] 22µm의 GPX-08-0400는 GPX-09-0400는 GPX-10-0400는 GPX-12-0400는
500 [P1000] 18µm의 GPX-08-0500는 GPX-09-0500는 GPX-10-0500는 GPX-12-0500는
600 [P1200] 15µm의 GPX-08-0600의 GPX-09-0600의 GPX-10-0600의 GPX-12-0600는
1000 [P2500] 8µm의 GPX-08-1000는 GPX-09-1000는 GPX-10-1000는 GPX-12-1000는
1200 [P4000] 5µm의 GPX-08-1200의 GPX-09-1200의 GPX-10-1200의 GPX-12-1200의