-
이메일
wt50120@126.com
-
전화
13868628633
-
주소
절강성 영가현 구북진 동구공업구
| 채널 펌프: IRG 단일 레벨 단일 흡열 파이프 원심 펌프 | |
![]() 그림 확대 |
|
| 세부내용: |
|
온수 펌프, 파이프 원심 분리 펌프, 온수 파이프 펌프, 온수 파이프 원심 분리 펌프 ISG 시리즈 단일 흡입식 원심 분리 펌프는 당사가 ISO2858과 표준 JB/T6878.2-93에 규정된 성능 파라미터를 참조하여 당사의 다년간의 생산 경험을 결합하여 설계한 2세대 고효율 에너지 절약 제품으로 SG형 파이프 원심 분리 펌프, IS형 원심 분리 펌프, D형 다단계 원심 펌프 등 일반 펌프를 대체하는 이상적인 제품이다.시리즈 유량 범위 1.5~1600m3/h, 양정 범위 5~125m, 기본형, 분류형, 절단형 등 다양한 규격으로 나뉜다.사용장소의 매체와 온도에 따라 과류부분의 재질변화 및 구조변화에 따라 동성에네르기매개 변수의 IRG형 온수펌프, IHG형 도관화학공업펌프, YG립식도관유펌프를 설계, 제조하여 이 계렬제품의 사용을 보급시킬수 있으며 * 일반적인 원심분리펌프를 대체하여 모든 장소에서 사용할수 있다.IRG형 스탠드형 단급 단일 흡열 펌프는 ISG형을 바탕으로 자체 연구 개발한 차세대 에너지 절약, 친환경 스탠드형 온수 원심분리 펌프다.이 시리즈의 펌프는 성능이 우수하고 신뢰성이 높으며 수명이 길고 구조가 합리적이며 외형이 아름다워 업계 선두의 수준을 가지고 있다. IRG형 스탠드형 단급 단일 흡열 펌프는 ISG형을 바탕으로 자체 연구 개발한 차세대 에너지 절약, 친환경 스탠드형 온수 원심분리 펌프다.이 시리즈의 펌프는 성능이 우수하고 신뢰성이 높으며 수명이 길고 구조가 합리적이며 외형이 아름다워 업계 선두의 수준을 가지고 있다. 2. 용도 셋,파이프 온수 펌프작업 조건: 넷째,파이프 온수 펌프제품 특징: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파이프 온수 펌프 제품 특징: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 펌프는 입식 구조로 수출입 구경이 같으며 동일한 중심선에 위치하여 밸브처럼 파이프라인에 설치할 수 있으며 외형이 치밀하고 아름다우며 부지 면적이 작고 건축 투입이 낮으며 보호 덮개를 추가하면 야외에서 사용할 수 있다. ② 날개바퀴는 전기기계의 연장축에 직접 장착하여 축방향의 크기가 짧고 구조가 치밀하며 펌프와 전기기계의 베어링의 배치가 합리적이고 펌프의 운행으로 발생하는 지름방향과 축방향의 부하를 효과적으로 균형잡을수 있어 펌프의 운행이 평온하고 진동소음이 매우 낮음을 보장한다. ③ 축봉은 기계밀봉 또는 기계밀봉 조합을 사용하고, 수입 티타늄합금 밀봉 고리, 중형 내고온 기계밀봉과 경질합금 재질을 사용하며, 내마모밀봉은 기계밀봉의 사용 수명을 효과적으로 증가시킬 수 있다. ④ 점검 라면을 설치하고 배관 시스템을 뜯을 필요가 없으며 펌프 연결 받침대 너트를 제거하면 모든 로터 부품을 추출할 수 있다. ⑤ 사용 요구, 즉 유량과 양정의 수요에 따라 펌프의 직렬, 병렬 운행 방식을 채택할 수 있다. ⑥ 파이프라인 배치의 요구에 따라 펌프의 세로식과 가로식으로 설치할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파이프 온수 펌프 사용 범위: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ISG 입식 원심 펌프는 맑은 물 및 물리적 성질이 맑은 물과 같은 기타 액체를 수송하는 데 사용되며, 사용 매체 온도는 80 ℃ 를 초과하지 않으며, 공업 및 도시 급배수, 고층 건물 증압 송수, 정원 분수, 소방 증압, 원거리 송수, 난방, 욕실 등 냉온수 순환 증압 및 설비 부대 등에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작업 조건: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 흡입 압력 ≤ 1.6MPa, 또는 펌프 시스템 zui 높은 작업 압력 ≤ 1.6MPa, 즉 펌프 흡입구 압력 + 펌프 양정 ≤ 1.6MPa, 펌프 정압 시험 압력은 2.5MPa, 주문 시 시스템 작업 압력을 명시하십시오.펌프 시스템의 작동 압력이 1.6MPa보다 클 때는 제조 시 펌프의 과류 부분과 연결 부분에 주강 재료를 사용할 수 있도록 주문 시 별도로 제출해야 한다. 2. 환경온도<40 ℃, 상대습도<95%. 3. 수송된 매체 중 고체 입자 부피 함량은 단위 부피의 0.1% 를 초과하지 않으며 입도는 <0.2mm이다. 주: 만약 매체를 사용하여 미세한 입자가 있다면, 주문할 때 명기하여 공장이 내마모식 기계 밀봉을 채택할 수 있도록 하십시오. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파이프 온수 펌프 성능 매개변수: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| ISG 수직 파이프 펌프 - 수직 파이프 원심 분리 펌프 - 수직 원심 분리 펌프 | |
| CDLF 스테인리스 파이프 펌프 - 스테인리스 파이프 원심 분리 펌프 | |
| |
| IHG 스테인리스 스틸 내부식 파이프 펌프 - 스테인리스 스틸 수직 파이프 펌프 | |
| |
| PBG형 차폐식 파이프 펌프 | |
| |
| ISGB형 파이프 증압 펌프 ▲ 수직 파이프 온수 펌프 ▲ 온수 파이프 증압 펌프 | |
| 관련 기사 |
|
| 메시지 상자 | |
| 관심 제품: | * |
| 이름: | * |
| 귀하의 단위: | * |
| : | * |
| 상세 주소: | |
| 일반: | |
| 고객의 요구 사항, 의견 또는 제안: |
* |
| 인증 코드: | * |