-
이메일
lsp.sh@163.com
-
전화
13611839886
-
주소
상해시 민행구 신항로 280호 과학기술창의원 412호실
상해 마이저전자과학기술유한공사
lsp.sh@163.com
13611839886
상해시 민행구 신항로 280호 과학기술창의원 412호실
높은 휴대성과 휴대용 디자인으로 다양한 휘도 조건에서 측정할 수 있습니다.무유광 SLR(단일 렌즈 반사) 광학 시스템은 고정밀 측정을 구현합니다.개구 각도는 1/3 ° 이며 극소 대상 영역 측정을 지원합니다.
CRT, LED 및 EL의 휘도를 측정합니다.
도로와 터널의 밝기를 측정하다.
측량 철도 시스템 신호
도로 및 공항 신호 측정
조도 및 실외 표식 측정
| 모델 | 휘도계 LS-100 | 휘도계 LS-110 |
|---|---|---|
| 유형 | 광원 및 표면 밝기 측정을 위한 SLR 점도계 | |
| 개구 각도 | 1° | 1/3° |
| 광학 시스템 | 85mm f/2.8 렌즈,SLR 관찰 시스템;유광 인자 1.5% 미만 | |
| 시야각 | 9° | |
| 초점 거리 | 1014mm ~ 무한원 | |
| zui 소측량 영역 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
| 피광기 | 실리콘 광전관 | |
| 상대 스펙트럼 민감도 * | CIE 스펙트럼 발광 효율 V(람다) 편차 8%(f1') 이내 | |
| 반응 시간 | FAST: 샘플링 시간: 0.1s, 표시 시간: 0.8~1.0s; SLOW: 샘플링 시간: 0.4s, 표시 시간: 1.4~1.6s | |
| 휘도 단위: | CD/M의2또는 fL(전환 가능) | |
| 측정 범위 | FAST: 0.001 ~ 299900cd/m2(0.001~87530fL) SLOW: 0.001 ~ 49990cd/m2(0.001~14590fL) | FAST: 0.01 ~ 999900cd/m2(0.01 ~ 291800fL) SLOW: 0.01~499900cd/m2(0.01 ~ 145900fL) |
| 정확도 | 0.001 ~ 0.999cd/m2(또는 fL): 표시 값의 ± 2% ± 2비트 1.000cd/m2(또는 fL) 이상: 표시 값의 ± 2% ± 1비트 | 0.01 ~ 9.99cd/m2(또는 fL): 표시 값의 ± 2% ± 2비트 10.00cd/m2(또는 fL) 이상: 표시 값의 ± 2% ± 1비트 |
| (20~30°C/68~86°F의 주변 온도에서 광원 A 측정) | ||
| 반복성 | 0.001 ~ 0.999cd/m2(또는 fL): 표시 값의 ±0.2%±2비트 1.000cd/m2(또는 fL) 이상: 표시 값의 ±0.2%±1비트 | 0.01 ~ 9.99cd/m2(또는 fL): 표시 값의 ±.2%±2비트 10.00cd/m2(또는 fL) 이상: 표시 값의 ±.2%±1비트 |
| (측정된 물체: 광원 A) | ||
| 온도 / 습도 이동 | ±3%±1비트 이내(20°C/68°F에서 표시, 사용 온도/습도 범위 외 없음) | |
| 교정 모드 | 에너지 표준 / 사용자 선택 표준 (전환 가능) | |
| 색상 수정 계수 | 숫자로 설정 입력;범위: 0.001 ~ 9.999 | |
| 참조 휘도 | 1; 측정 또는 숫자로 설정 가져오기 | |
| 측정 모드 | 휘도;휘도비;휘도 피크 또는 휘도비 | |
| 디스플레이 | 외부: 4비트 LCD(추가 지침 포함) | |
| 뷰파인더: LED 백라이트 포함 4비트 LCD | ||
| 데이터 통신 | RS-232C;전송 속도: 4800bps | |
| 외부 제어 | 데이터 출력 터미널에 연결된 외부 장치에서 측정 프로세스를 시작할 수 있습니다. | |
| 전원 | 9V 배터리 1개,데이터 프린터 DP-10을 통한 전원 공급 장치 | |
| 전력 소비량 | 테스트 버튼을 누르고 뷰파인더 디스플레이가 켜진 경우: 평균 16mA 전원이 켜져 있고 뷰파인더 디스플레이가 켜져 있지 않은 경우: 평균 6mA | |
| 사용 온도 / 습도 범위 | 0~40°C, 상대 습도 85% 이하(35°C), 결로 불가 | |
| 보관 온도 / 습도 범위 | -20~55°C, 상대 습도 85% 이하(35°C), 결로 불가 | |
| 치수 | 79 × 208 × 150mm | |
| 무게 | 850g,배터리 불포함 | |
| 표준 액세서리 | 렌즈 뚜껑;안경 뚜껑;ND 안경 필터;9V 배터리상자 | |
사전 통지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.