-
이메일
zhouquan@zhqpump.com
-
전화
18901651968
-
주소
상해시 금산구 조경진 장조도로 236호
상해심천펌프밸브그룹유한공사
zhouquan@zhqpump.com
18901651968
상해시 금산구 조경진 장조도로 236호
CDL/CDLF 입식 다단계 스테인리스 스틸 프레스 펌프는 당사가 외국의 우수한 펌프형에 사용자의 사용 요구를 결합하여 설계 제조한 차세대 다기능 제품입니다.수돗물에서 공업액체에 이르는 각종 부동한 매체를 수송할수 있으며 부동한 온도, 류량과 압력범위에 적응할수 있다.이 제품은 본체 부분은 스테인리스 강판 프레스 성형 용접으로 만들어졌으며, 현재 국내에서 보편적으로 사용되고 있는 모래 뒤집기 주조 펌프에 비해 부피가 작고 무게가 가벼우며 효율이 높고 소음이 낮으며 진동이 적으며 설치가 간편하고 외형이 아름답다는 장점이 있다.그 베어링과 축봉은 모두 내마모성이 높은 경질합금재질을 채용하여 수명이 길고 보수가 적은 특징을 갖고있어 현재 국가에서 대대적으로 창도하고있는 에너지절약과 환경보호형 신제품이다.
급수: 정수장 여과와 수송, 정수장 분구 송수, 주관 증압, 고층 건물 증압.
공업증압: 공정수시스템, 선명시스템, 고압세척시스템, 소방시스템.
산업 액체 수송: 냉각 및 에어컨 시스템, 보일러 급수 및 응축 시스템, 선반 세트, 산 및 알칼리.
수처리: 초여과 시스템, 반누출 시스템, 증류 시스템, 분리기, 수영장.
관개: 농경지 관개, 분수 관개, 점적 관개.
트래픽: 1-85m3/h;
양정: 4-250m;
전력: 0.37-45kw;
회전 속도: 2900r/min;
구경: 25-80mm;
온도 범위: -15 ℃ - +120 ℃.
CDL F 2-15는
CDL – 경량 다단계 원심 분리 펌프
F – 과류 부품은 스테인리스 스틸 304 또는 316
2 – 펌프 설계 유량(m3/h)
15 – 레벨
전기 기계는 완전 폐쇄, 공기 냉각식 2급 표준 전기 기계이다.
보호 수준: IP55
절연 레벨: F
표준 전압: 50Hz 전화 가능 기타 주파수 사양 유형 모터 주문
희박하고 깨끗하며 가연성이 없고 폭발성이 있으며 고체 입자나 섬유가 함유되어 있지 않은 액체
액체 온도: 상온형 -15℃ ~ +70℃
온수형 +70 ℃ ~ +120 ℃
주변 온도: +40℃
고도: 1000m
| 모델 | 트래픽 | 양정 | 효율 | 회전 속도 | 전력 | 증식 여분 | 높이 | 무게 |
| (m3/h) | (m) | (%) | (r/분) | (kW) | (m) | (mm) | (kg) | |
| 25CDL/CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-140의 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-230의 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
| 25CDL/CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
| 32CDL/CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
| 32CDL/CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
| 32CDL/CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-140의 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
| 32CDL/CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
| 40CDL/CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
| 40CDL/CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
| 50CDL/CDLF20-7 | 20 | 82 | 76 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
위 모델은 일부 모델이며 더 많은 모델은 전화로 문의하십시오.