-
이메일
tl@szaccl.com
-
전화
18975018130
-
주소
심천시 복전구 팔괘4로 선과기전빌딩
심천시삼고무역유한공사
tl@szaccl.com
18975018130
심천시 복전구 팔괘4로 선과기전빌딩
일본 ALEX 직선 광원 고도 선형 조명 LLRH100NW
일본 ALEX 직선 광원 고도 선형 조명 LLRH100NW
일본 ALEX 직선 광원 고도 선형 조명 LLRH100NW
독학식 광학 설계로 FAN 120만 Lx 자연 발열 없이 높은 밝기 구현







클린룸에서 의료 제품을 테스트하는 데 적합 
● 업계 최고 수준의 팬 없는 고휘도 라인 조명
● 고휘도와 슬림형
● 하이라이트 조명으로 고성능 카메라 성능 강화
● 먼지 없는 실내 설치를 위한 팬 없음
● 선형 카메라에 적합한 고속 및 고화질 선형 조명
무진실, 의료기기, 의료 침대 시트,
식품포장,식품용기,위생용품,선센서
라이트, 시각 검사 라이트, 이미지 처리 라이트에서 검사
[의료 장비의 외관 검사]
클린룸에서의 높은 밝기·FAN-적은
의료 장비에 이상적인 고속 검사 기능
컬러 작업에 대응하여 높은 밝기
● 반도체 제품의 금형 검사

일반 자연열 복사 저각도 조명 중 광량이 부족하기 때문에 바늘구멍을 강조하지 않는다
LLRH는
고강도 저각도 조명으로 핀홀을 강조했습니다.

* 사양은 제품 개선에 따라 변경될 수 있습니다.
[일반적인 예: LLRH200NW]


* 표시된 차트는 참조용으로만 제공되며 제품의 품질은 보장되지 않습니다.

슬롯 장착 시스템
M3 6각 너트(JIS)와 호환되는 상업용 설치 슬롯을 통해 매우 유연한 설치 환경 제공

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 115x30x99의 | 100 | 48 | 19.2점 | 0.45 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215x30x99의 | 200 | 48 | 38.4 일반 | 0.95 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 315x30x99의 | 300 | 48 | 57.6 일반 | 1.35 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 415x30x99의 | 400 | 48 | 76.8 일반 | 1.75 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515x30x99의 | 500 | 48 | 96형 | 2.15 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 615x30x99의 | 600 | 48 | 115.2형 | 2.55 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 715x30x99의 | 700 | 48 | 134.4 일반 | 3.0배 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 815x30x99의 | 800 | 48 | 153.6유형 | 3.4형 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915x30x99의 | 900 | 48 | 172.8 일반 | 3.8 일반 | LPDCJ1-48301W-R4는 |

| LED 색상 | 가로 / 세로 / 높이 [mm] | 발광 부분 A [mm] | 입력 전압 [V] | 소비 전력 [W] | 무게[kg] | 전원 공급 장치 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1015x30x99의 | 1000 | 48 | 192.0 일반 | 4.2형 | LPDCJ1-48301W-R4는 |
● 컬러 W만 발사(흰색)
● 발사 길이 사이즈는 100mm로 증가 가능
● 기타 사이즈는 저희 판매부서에 문의하시기 바랍니다.