-
이메일
2880442903@qq.com
-
전화
15810936203
-
주소
북경 통주구 마구교진 련동 U곡서구 108A

용도 특성
LUDC 시리즈 터빈 유량 변송기는 주로 가스, 액체, 증기 등 다양한 매체와 같은 산업 파이프 유체 매체의 유량 측면에 사용됩니다.그 특징은 압력 손실이 적고, 양정 범위가 넓으며, 정밀도가 높으며, 작업 상황의 체적 유량을 측정할 때 유체 밀도, 압력, 온도, 점도 등 파라미터를 거의 받지 않는다는 것이다의 영향.구동식 기계 부품이 없으므로 신뢰성 및 유지 보수작다.계기 상수는 장기적으로 안정될 수 있다.삽입식 계기는 파이프의 삽입구에 설치됩니다.볼 밸브는 끊임없는 흐름으로 하역할 수 있다.더러운 매체에서 운행할 때 정기적으로 세척하고 수리할 수 있도록 하다.이 계기는 압전응력식 센서를 채용하여 신뢰성이 높으며 -20 ℃ 에서 +300 ℃ 의 작업온도범위내에서 작업할수 있다.시뮬레이션 있음표준 신호, 또한 디지털 펄스 신호 출력, 컴퓨터 등 디지털 시스템과 함께 사용하기 쉬운, 일종의 비교적 먼저진입, 이상적인 데이터 계량기.

작동 원리
유체에 기둥 모양의 저항체를 수직으로 삽입하면 그 양쪽에서 소용돌이가 번갈아 생겨 유체 하류 방향으로 움직이면서
소용돌이 열을 형성하여 카만 소용돌이 거리라고 하는데, 그림 1 참조.소용돌이가 생기는 저항체를 소용돌이 발생체라고 한다.실험은 소용돌이의 주파수와 유속이 정비례한다는 것을 증명했다.
사용 가능한 표현은 다음과 같습니다.

실험 증명: 두 열 소용돌이 사이의 거리 h와 같은 열 두 소용돌이 사이의 거리 L가 공식 h/L=0.281을 만족시킬 때 비대칭 회전
와열은 안정된 상태를 유지할 수 있다.유체 레이노 수 Re가 5000~150000 범위 내에 있을 때 Sr는 기본적으로 변하지 않기 때문에 소용돌이가 발생하면
체주폭 d와 스트라우하르 수 Sr가 값을 정할 때 소용돌이 발생체의 주파수 f는 유체의 평균 유속과 정비례한다. 즉 흐름 Q와 정비례한다.
압력, 온도, 밀도 등의 매개 변수는 무관하다.
소용돌이가 기둥 양쪽에서 발생할 때 센서는 방향이 수직인 교차 양력의 작용을 받아 감생 신호를 받는데, 양력의 변화 주파수는
소용돌이 주파수, 센서가 신호 송신기를 확대 성형한 후 유속과 선형 비율의 펄스 신호를 얻어 직접 출력하거나 변환한다
4~20mA 표준 신호 출력, 트래픽 Q와 주파수 f의 관계는 다음과 같습니다.


LUDC 시리즈 터빈 유량계 기술 매개변수
| 계기 모델 | LUDC는 | ||
| 측정 매체 | 가스, 액체, 증기 | ||
| 구경 규격 | 플랜지 카드 장착형 구경 사양 | 십오,(20),25,32,40,50,65,80,100,125,150 | |
| 플랜지 연결 구경 사양 | 125、150、200、250、(350) | ||
| 삽입식 구경 사양 | 200-2000 | ||
| 유량 측정 범위 | 정상 측정 유속 범위 | 르노 수 1.5 × 104-4 × 106;가스 5-50m/s;액체 0.5-7m/s. | |
| 일반 측정 트래픽 범위 | 액체, 기체 유량 측정 범위는 표2를 참조한다.증기 유량 범위는 표 3을 참조한다.삽입식 트래픽 범위는 표 4 참조 | ||
| 측정 정밀도 | 플랜지 카드 장착식, 플랜지는 액체 1등급, 기체 1.5등급 | ||
| 삽입식 측정 헤드 정밀도 1급, 공업 파이프 삽입 정밀도 ≥ 2.5급 | |||
| 측정된 매체 온도 | 상온 -25 ℃ -80 ℃ 고온 -25 ℃ -250 ℃ 또는 -25 ℃ -300 ℃ | ||
| 업무 스트레스 | 1.6MPa; 2.5MPa;4.0MPa(주문 요구에 따라 생산 가능) | ||
| 출력 신호 (신호선 커넥터 H20 × 1.5 내부 스레드) | 펄스 전압 출력 신호 | 하이 레벨 8-10V 로우 레벨 0.7-1.3V (폭발 방지 모델: 하이 레벨 4-5V 로우 레벨 0.7-1.3V) | |
| 펄스는 공비의 약 50% 를 차지하고 전송거리는 100미터이다. | |||
| 표준 전류 출력 신호 | DC4-20Ma는 외장 부하 저항이 600º(전원 DC24V) 미만이며 전송 거리는 3000m입니다. | ||
| 계기 사용 환경 | 온도: -25 ℃ - +55 ℃ 습도: 5-90% RH50 ℃ | ||
| 소재 | 표체는 스테인리스 스틸 304이고 동글 케이스는 알루미늄 합금입니다. | ||
| 전원 | DC12V±10% DC24V±10%;리튬이온 배터리 3.6V | ||
| 방폭 등급 | 벤안 방폭형 Exia Ⅱ CT1-T5, 방폭형 Exd Ⅱ BT4 | ||
| 보호 등급 | IP65의 | ||
| 전면 및 후면 직선 세그먼트 요구 사항 | 표 7, 표 8 참조 | ||
액체, 작업 상황 가스 유량 범위
| 지름 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 액체 m3/h | 0.3-3 | 0.5-5 | 1.2-12 | 1.5-15 | 2.2-22 | 4-40 | 6-60 | 9-90 | 14-140 | 22-220 | 35-350 | 65-650 | 120-1200 | 180-1800 |
| 가스 m3/h | 5-30 | 5.5-56 | 10.2-80 | 15-150 | 22-220 | 35-350 | 60-600 | 90-900 | 140-1400 | 220-2200 | 300-3000 | 550-5500 | 1100-11000 | 1500-15000 |

포화증기 유량 범위
표 3
| 지름 | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 125mm의 | 150mm | 200mm | 온도 | 밀도 kg/m³ | ||||||||||
| 스트레스 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | ||||||||||||
| 0.1 | 20 | 101 | 22.5 | 150 | 36 | 229 | 59 | 358 | 93 | 600 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 348 | 2.25 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
| 0.2 | 21 | 136 | 29.5 | 210 | 47 | 333 | 77 | 520 | 124 | 880 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 463 | 3.30 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
| 0.3 | 24 | 151 | 36 | 280 | 56 | 436 | 92 | 680 | 152 | 1.15 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 567 | 4.30 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
| 0.4 | 27 | 186 | 42 | 340 | 65 | 536 | 105 | 836 | 171 | 1.40 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 640 | 5.24 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
| 0.5 | 30 | 248 | 46 | 410 | 72 | 636 | 118 | 994 | 188 | 1.69 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 691 | 6.23 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
| 0.6 | 34 | 256 | 50 | 470 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 206 | 1.95 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 766 | 7.20 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
| 0.7 | 37 | 325 | 54 | 530 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 225 | 2.20 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 832 | 8.15 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
| 0.8 | 39 | 325 | 58 | 600 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 243 | 2.47 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 888 | 9.10 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
| 0.9 | 42 | 394 | 62 | 650 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 253 | 2.73 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 936 | 10.0 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
| 1.0 | 45 | 441 | 66 | 720 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 272 | 3.00 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.00 | 11.0 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
| 1.1 | 47 | 479 | 70 | 780 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 289 | 3.26 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.07 | 12.0 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
| 1.2 | 50 | 463 | 73 | 850 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 306 | 3.50 | 422 | 5.29 | 723 | 8.40 | 1.12 | 13.0 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
| 1.3 | 52 | 555 | 77 | 910 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 314 | 3.77 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.17 | 13.9 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
| 1.4 | 54 | 593 | 79 | 970 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 328 | 4.00 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.22 | 14.8 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
| 1.5 | 57 | 630 | 82 | 1.00 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 341 | 4.30 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.26 | 15.8 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
| 1.6 | 59 | 669 | 86 | 1.10 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 353 | 4.55 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.31 | 16.8 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
| 1.7 | 61 | 707 | 89 | 1.15 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 365 | 4.80 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.36 | 17.7 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
| 1.8 | 63 | 746 | 93 | 1.22 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 385 | 5.07 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 1.41 | 18.7 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
| 1.9 | 66 | 784 | 96 | 1.28 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 395 | 5.33 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 1.46 | 19.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
| 2.0 | 68 | 822 | 98 | 1.35 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 404 | 5.60 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 1.50 | 20.6 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
| 3.0 | 87 | 1.21 | 128 | 1.98 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 532 | 8.21 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 1.95 | 30.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
| 4.0 | 106 | 1.61 | 158 | 2.60 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 647 | 11.0 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.40 | 40.2 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
| 4.3 | 111 | 1.73 | 161 | 2.80 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 666 | 11.6 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 2.47 | 43.0 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
참고: 1, 위의 표에서 회색 그림자 데이터 단위는 t/h, 나머지 데이터 단위는 kg/h, 압력 단위: MPa.
2. 구경이 200mm 이상이면 증기 유량 범위를 측정할 때 상응하는 구경의 기체 유량을 조사하여 상응하는 압력과 온도에서의 증기 밀도를 곱하면 된다.
액체 (가스, 증기)체 삽입식 터빈 유량계 유량 범위표 4
| 지름 (mm) | 액체 (m³/h) | 기체(m³/h) | 지름 (mm) | 액체 (m³/h) | 기체(m³/h) | ||||
| 최소 |
| 최소 |
| 최소 |
| 최소 |
| ||
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2385 | 23895 | 23890 | 191125 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36105 | 289510 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72380 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |

구조 및 치수
이 시리즈의 터빈 컨베이어는 총 세 가지 연결 방식과 외형 크기가 있다
플랜지 카드 마운트
주로 지름이 15~100 범위인 만관식 터빈 테이블에 사용된다.다음 그림 3 및 표 5 참조
플랜지 연결
주로 지름이 125~350 범위인 만관식 터빈 테이블에 사용된다.다음 그림 3 및 표 5 참조
삽입식
주로 200-2000 범위의 큰 구경 파이프에 사용됩니다.오른쪽 그림 4 참조
(볼 밸브는 주로 끊임없이 흐르는 하역에 사용되며, 더러운 매체에서 운행할 때 정기적으로 편리하다
세척과 수리.필요에 따라 사용자가 직접 구성)

플랜지 카드 장착식 및 플랜지 연결식 터빈 변송기 크기
| 표체형식 | 공칭 지름 mm | 압력 등급 MPa의 | L mm | G | D mm | D1은 mm | N-d2는 | d mm | b) mm | 무게 Kg의 | |
| 상온 | 고온 | ||||||||||
| 플랜지 카드 마운트 | 15(20) | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
| 25 | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | - | 7 | |
| 32 | 4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | - | 10 | |
| 40 | 4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | - | 11 | |
| 50 | 4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
| 65 | 2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | - | 17 | |
| 80 | 2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | - | 20 | |
| 100 | 2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | - | 27 | |
| 125 | 1.6 | 115 | 340 | 560 | 164 | - | - | 125 | - | 30 | |
| 150 | 1.6 | 130 | 350 | 570 | 188 | - | - | 150 | - | 35 | |
| 플랜지 연결 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-φ18 | 125 | 26 | 22 |
| 150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 24 | |
| 200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 31 | |
| 250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-φ25 | 250 | 32 | 40 | |
| 300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-φ25 | 300 | 32 | 48 | |
● 특수 압력 레벨은 주문 제작 필요

모델 선택 및 설명
| 모델 | 기본 코드 | 분명히 말하다 | ||||||||
| LUDC는 | 응력식 터빈 컨베이어 기본 모델 | |||||||||
| 연결 방법 | -1 | 플랜지 | ||||||||
| -2 | 플랜지 카드 마운트 | |||||||||
| -3 | 삽입식 | |||||||||
| 측정된 매체 | 2 | 액체 | ||||||||
| 3 | 가스 | |||||||||
| 4 | 포화증기 | |||||||||
| 4G | 과열증기 | |||||||||
| 5 | 뜨거운 물 | |||||||||
| 지름 플래그 | xxx | 상세한 것은 공칭 지름표를 보라. | ||||||||
| 출력 신호 | -0 | 무신호 출력 | ||||||||
| -3 | 삼선-펄스 | |||||||||
| -4 | 2선제 4~20mA | |||||||||
| 표두 지시 | N | 표시 헤더 없음 | ||||||||
| B | 듀얼 랭크 평면 패널 스마트 헤드 (순간, 누적 트래픽) | |||||||||
| 전원 공급 장치 연결 | x | 12V DC(3선 펄스 출력만 지원) | ||||||||
| y | 24V DC | |||||||||
| z | 배터리(스마트 디지털 헤더 B만 해당) | |||||||||
| 표체 재료 | C | OCr18Ni12Mo2Ti (316) | ||||||||
| -D | 1Cr18Ni9Ti (304) | |||||||||
| 스트레스 | 1 | 1.6MPa (DN65-200) | ||||||||
| 2 | 2.5MPa (DN15-50) | |||||||||
| 3 | 4.0MPa (DN15-50) | |||||||||
| 폭발 방지 성능 | - N | 없음 | ||||||||
| Bi | 벤안 방폭형 | |||||||||
| Bd | 폭발 방지형 | |||||||||

| 지름 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 표지 | 001 | 0012 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |
| 지름 (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | …… | 2000 |
| 표지 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | …… | 200 |