-
이메일
sales@broadsensor.com
-
전화
18610516470
-
주소
소주공업단지 김포로11호 이다과학기술원
쑤저우 평시감지과학기술유한공사
sales@broadsensor.com
18610516470
소주공업단지 김포로11호 이다과학기술원
| 이름 | 매개변수 |
|---|---|
| 측정 방법 | UV254 흡수법, DIN 38402 C2, DIN 38404 및 HJ T191 표준 준수 |
| 측정 범위 | 6mm 광도 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 표액) |
| 해상도 | 0.1mg/L 또는 0.01mg/L COD |
| 반복성 | +/-1% FS 동등. KHP |
| 작동 온도 범위 | 0~45℃ |
| 저장 온도 범위 | -10~50℃ |
| 자동 청소 | 없음 |
| 품질 보증 | 1년 |
| 사용 수심 | IP68,<10미터 |
| 전원 | 5~12V 15mA(정상) |
| 출력 | RS485, Modbus RTU 프로토콜 |
| 재료 | 316,POM,나일론과 석영 유리 |
| 치수 | 외경 34mm,길이 194mm(케이블 제외) |
| 유속 | < 3 m/s |
| 응답 시간 | 10초 T90 |
| 수명 * | 센서 3년 이상 |
| 유지 보수 및 정렬 빈도 * | 센서 3개월 |
UV254 듀얼 파장 COD 센서
다운로드 클릭