-
이메일
shhanmo@163.com
-
전화
13764208929
-
주소
상해시 봉현구 환성동로 885롱25호
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
상해시 봉현구 환성동로 885롱25호
| 크롬 도금 황동 | ||||||||||||||
| 끝 | 스레드 사양 | 패스스루 | 마감식 | B | ||||||||||
| 정직 | 1/8' NPT | MC1002는 | MCD1002는 | A | 1 | |||||||||
| 파이프 스레드 | 1/8 'BSPT | MC1002BSPT는 | MCD1002BSPT는 | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4' NPT는 | MC1004는 | MCD1004는 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4 'BSPT | MC1004BSPT는 | MCD1004BSPT는 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | 0.76 | B | ||||||||
| 천판식 | 5/32' OD, .10' ID | 4.0mm OD의 2.5mm ID | MC12025는 | MCD12025는 | A | 1.67 | ||||||||
| 급조식 | 1/4' OD, .17' ID | 6.4mm OD의 4.3mm ID | MC1204는 | MCD1204는 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| 집선 튜브 어셈블리, PTF† | 0.76 | |||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | B | |||||||||
| 천판식 | 1/8' ID | 3.2mm ID | MC1602는 | MCD1602는 | A | 1.67 | ||||||||
| 후크 형 | 3/16' ID | 4.8mm ID | MC1603는 | MCD1603는 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | 6.4mm ID | MC1604는 | MCD1604는 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| 끝 | 스레드 사양 | 패스스루 | 마감식 | 0.76 | B | |||||||||
| 천판식 | 10-32 UNF | MC181032는 | MCD181032는 | A | 1.22 | |||||||||
| 내부 스레드 | 0.76 | |||||||||||||
| 끝머리 천판식 외나사 | 스레드 사양 1/8'NPT | 패스스루 MC1502 | 마감 MCD1502 | B 1.20 | ||||||||||
| A | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | 0.76 | B | ||||||||
| 정직 | 1/4' OD, .17' ID | 6.4mm OD의 4.3mm ID | MC1304는 | MCD1304는 | A | 1.77 | ||||||||
| 급조식 | 0.76 | |||||||||||||
| 집합관 | ||||||||||||||
| 키트, PTF† | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | B | |||||||||
| 정직 | 1/8' ID | 3.2mm ID | MC1702는 | MCD1702는 | A | 1.67 | ||||||||
| 후크 형 | 3/16' ID | 4.8mm ID | MC1703는 | MCD1703는 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | 6.4mm ID | MC1704는 | MCD1704는 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| 끼어들다 | 0.76 | |||||||||||||
| 크롬 도금 황동 | ||||||||||||||
| 끝 | 스레드 사양 | 패스스루 | 마감식 | A | B | |||||||||
| 정직 | 1/8' NPT | MC2402 | MCD2402 | 0.58 | 1.03/1.43 | |||||||||
| 파이프 스레드 | 1/8' NPT 여성 | MC2602는 | MCD2602는 | 0.58 | .95/1.65 | |||||||||
| 1/8 'BSPT | MC2402BSPT는 | MCD2402BSPT는 | .58/.72 | 1.03/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT는 | MC2404는 | MCD2404는 | 0.65 | 1.08/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT 여성 | MC2604는 | MCD2604는 | 0.72 | 1.15/1.82 | ||||||||||
| 1/4' BSPP 여성 | MC2604BSPP는 | MCD2604BSPP는 | 0.72 | 1.23/1.91 | ||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | ||||||||
| 천판식 | 1/4' OD, .17' ID | 6.4mm OD의 4.3mm ID | MC4004는 | MCD4004는 | 0.72 | 1.75/1.85 | ||||||||
| 급조식 | ||||||||||||||
| 집합관 | ||||||||||||||
| 키트, PTF† | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | ||||||||
| 천판식 | 1/8' ID | 3.2mm ID | MC4202는 | MCD4202는 | 0.72 | 1.65/1.75 | ||||||||
| 후크 형 | 3/16' ID | 4.8mm ID | MC4203 | MCD4203 | 0.72 | 1.87/1.97 | ||||||||
| 1/4' ID | 6.4mm ID | MC4204는 | MCD4204는 | 0.72 | 1.87/1.97 | |||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | ||||||||
| 정직 | 5/32' OD, .10' ID | 4.0mm OD의 2.5mm ID | MC20025는 | MCD20025는 | 0.58 | 1.13/1.53 | ||||||||
| 급조식 | 1/4' OD, .17' ID | 6.4mm OD의 4.3mm ID | MC2004는 | MCD2004는 | 0.58 | 1.15/1.55 | ||||||||
| 집합관 | 3/8' OD, .25' ID | 9.5mm OD의 6.4mm ID | MC2006 | MCD2006 | 0.58 | 1.30/1.50 | ||||||||
| 키트, PTF† | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | ||||||||
| 정직 | 1/8' ID | 3.2mm ID | MC2202는 | MCD2202는 | 0.58 | 1.05/1.65 | ||||||||
| 후크 형 | 3/16' ID | 4.8mm ID | MC2203는 | MCD2203는 | 0.58 | 1.25/1.85 | ||||||||
| 1/4' ID | 6.4mm ID | MC2204는 | MCD2204는 | 0.58 | 1.25/1.67 | |||||||||
| 끝 | 스레드 사양 | 패스스루 | 마감식 | A | B | |||||||||
| 정직 | 10-32 UNF | MC281032는 | MCD281032는 | 0.58 | .63/1.30 | |||||||||
| 내부 스레드 | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | D | |||||||
| 직선형 커넥터 | 5/32' OD, .10' ID | 4.0mm OD의 2.5mm ID | MC21025는 | MCD21025는 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.81 | |||||||
| 급조식 | 1/4' OD, .17' ID | 6.4mm OD의 4.3mm ID | MC2104는 | MCD2104는 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.83 | |||||||
| 집합관 | ||||||||||||||
| 키트, PTF† | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 패스스루 | 마감식 | A | B | D | |||||||
| 직선형 커넥터 | 1/8' ID | 3.2mm ID | MC2302 | MCD2302 | 0.62 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| 후크 형 | 1/4' ID | 6.4mm ID | MC2304는 | MCD2304는 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| 한 번에 끼어들다 | ||||||||||||||
| 끝 | 파이프 크기 | 미터법 EQ | 부품 번호 | A | B | |||||||||
| 정직 | 1/8' ID | 3.2 mm ID | DSM2202는 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| 후크 형 | ||||||||||||||
브랜드 제품을 휴대하고, 높은 표준 서비스를 준수하며, 업계 고품질 서비스 업체가 되기 위해 노력합니다.
Hammer Technology - 고객에 집중
더 많은 제품은 저희 회사 판매원에게 문의하시기 바랍니다.
:
:shhanmo는