-
이메일
3153222465@qq.com
-
전화
15841668971
-
주소
송산신구, 금주, 랴오닝 성
금주양광기상과학기술유한공사
3153222465@qq.com
15841668971
송산신구, 금주, 랴오닝 성
1. 측정항목: 곡물류;
2. 모니터: 디지털 액정;
3. 온도 보상: 자동;
4. 전원: 배터리 1.5V × 4노트;
5. 정확도: ±0.5%;
6. 크기: 164(L)×94(W)×40(H)mm;
무게: 약 1.5kg.
| 종류 | 범위 |
|---|---|
| 쌀(Rice) | 9.8%~ 26% |
| 벼 (Paddy) | 8.5%~30% |
| 콩(Soybean) | 8.5%~21.5% |
| 레드빈(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
| 생보리(Barley) | 8.3%~30% |
| 밀(Wheat) | 9%~30% |
| 옥수수(Corn/Maize) | 8.7%~22.8% |
| 깨(Sesame) | 4.8%~15% |
| 땅콩(Peanut) | 4.8%~14.7% |
| 콩(Soybean) | 8.5%~21.5% |
| 레드빈(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
| 녹두(Mung Bean) | 10.9%~20.9% |
| 메밀(Buckwheat) | 10%~24.9% |
분쇄기는 큰 곡물 샘플 (콩, 붉은 콩, 옥수수, 땅콩, 녹두) 을 분쇄하는 데 사용됩니다.