-
이메일
Sales@dulinmachine.com
-
전화
13817824596
-
주소
상해시 포동신구 항두진 항길로 26호 4동 303호
상해독림국제무역유한공사
Sales@dulinmachine.com
13817824596
상해시 포동신구 항두진 항길로 26호 4동 303호
| 비토리아 M3-M110의수직 | 비토리아 VH M3-M110수직/수평 |
| |
| 기술 지표(모델): | 비토리아 M3-M110의 수직 | 비토리아 VH M3-M110수직/수평 |
| 공사 능력(미터법 표준 굵은 이빨): | M3-M110의 | M3-M110의 |
| 영국식 표준 스레드(굵은 이): | BSW 1/8의 | BSW 1/8의 |
| 영국식 표준 파이프 스레드: | BSP 1/8의 | BSP 1/8의 |
| 스레드 정밀도: | 6H | 6H |
| 공격 가능한 재질의 인장력 강도: | 174Kg/mm의2 | 174Kg/mm의2 |
| 공격 가능한 재료의 부씨 경도: | HB 477은 | HB 477은 |
| 공격 가능한 재료의 로씨 경도: | HRC 49의 | HRC 49의 |
| 탭 방향: | 수직 | 수직/수평 |
| 1기어 저회전 속도: | 14-65r오후. | 14-65r오후. |
| 2기어 고전속: | 80-380r.p.m. | 80-380r.p.m. |
| 1기어 저회전 속도 토크: | 3028.04NM의 | 3028.04NM의 |
| 2기어 저회전 속도 토크: | 824.84NM의 | 824.84NM의 |
| 유압 압력: | 240 막대기 (Kg/cm)2) | 240 막대기 (Kg/cm)2) |
| 주파수 변환 모터: | 10.5 CV 50Hz의 | 10.5 CV 50Hz의 |
| 전기 누르기: | 380V삼상50Hz의 | 380V삼상50Hz의 |
| 속도 제어: | 주파수 변환기 무급 속도 조절 | 주파수 변환기 무급 속도 조절 |
| 작업 범위(반지름): | 1500mm의 | 1500mm의 |
| 작업 범위(직경): | 3000mm의 | 3000mm의 |
| 작업대 길이, 너비, 높이: | 1200X800X의 | 1200X800X의 |
| 클립 커넥터 지름 빨리 바꾸기: | 60mm | 60mm |
| 석유 저장 관개 용량: | 80L(리터ISO VG-46는) | 80L(리터ISO VG-46는) |
| 기계 그릇 무겁다 재다: | 1300kg(kg) | 1300kg(kg) |
| 비토리아 M3-M110의수직 | 비토리아 VH M3-M110수직/수평 |
| |
| 기술 지표(모델): | 비토리아 M3-M110의수직 | 비토리아 VH M3-M110수직/수평 | |
| A* 높음 | 2100mm | 1900mm | |
| B* 낮음 | 900mm | 800mm | |
| C유압기둥 상승 하강 | 550mm | 550mm | |
| D상하 조절 | 190mm | 190mm | |
| E슬라이딩 범위 | 800mm | 800mm | |
| F상하 일정 | 300mm | 300mm | |
| R1작업 범위 반지름(직경): | 300mm (600) | 300mm (600) | |
| R2는작업 범위 반지름(직경): | 1200mm (2400) | 1200mm (2400) | |
| R3는작업 범위 반지름(직경): | 1500mm (3000) | 1500mm (3000) | |
| 유압 전동 공사기
표준 구성: | |||