-
이메일
sales@sengecn.com
-
전화
15689462616
-
주소
청도시 북구 흑룡강남로2호 만과센터 B좌 2112A/B실
청도성길기기시스템유한공사
sales@sengecn.com
15689462616
청도시 북구 흑룡강남로2호 만과센터 B좌 2112A/B실
특징
ELISA 검사 키트 특징:
측면 흐름 시험지의 특징:
SENSI는Spec알레르기 원인 ELISA 검사 키트
| 품번 | 제품명 | LOD(ppb) | 정량 범위 | 규격 |
| HU0030003 | SENSI는Spec ELISA는 카제인 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
| HU0030027는 | SENSI는Spec ELISA는 카제인 | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSI는Spec ELISA는 흰자 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSI는Spec ELISA는 흰자 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSI는Spec ELISA는 우유 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSI는Spec ELISA는 우유 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030019은 | SENSI는Spec ELISA는 땅콩 | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSI는Spec ELISA는 땅콩 | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023는 | SENSI는Spec ELISA는 콩 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSI는Spec ELISA는 콩 | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSI는SpecINgezim 글루텐 R5 키트
| 품번 | 제품명 | LOD(ppb) | 정량 범위 | 규격 |
| 30.GLU.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 R5는 시약함 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2는 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 신속 검출 시약함 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 수분 분해 글루텐 시약 상자 | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 반정량 시약함 | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSI는Spec알레르기 기준품
| 품번 | 제품명 | 제품 설명 | 규격 | |
| HU0030051 | SENSI는Spec카제인 표준품 | SENSI용Spec카제인 ELISA 시약함의 가표 실험 | 3ml | |
| HU0030056는 | SENSI는Spec 달걀흰자 표준품 | SENSI용Spec달걀흰자 ELISA 시약함의 가표 실험 | 3ml | |
| HU0030063 | SENSI는Spec우유 표준품 | SENSI용Spec우유 ELISA 시약함의 가표 실험 | 3ml | |
| HU0030068는 | SENSI는Spec땅콩 표준품 | SENSI용Spec땅콩 ELISA 시약함의 가표 실험 | 3ml | |
SENSI는스트립측방향 유동 시험지
| 품번 | 제품명 | LOD(ppm) 최종 제품 | LOD(μm/c㎡) 표면 | 규격 |
| HU0030090 | SENSI는 스트립 아몬드 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI는 스트립 카제인 | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI는 스트립 패류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093번 | SENSI는 스트립 달걀류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094번 | SENSI는 스트립 어류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI는 스트립 땅콩 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI는 스트립 콩 | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI는 스트립 글루텐 | 2 | 2 | 20 |
SENSI는Spec알레르기 원인 ELISA 검사 키트
| 품번 | 제품명 | LOD(ppb) | 정량 범위 | 규격 |
| HU0030003 | SENSI는Spec ELISA는 카제인 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
| HU0030027는 | SENSI는Spec ELISA는 카제인 | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSI는Spec ELISA는 흰자 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSI는Spec ELISA는 흰자 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSI는Spec ELISA는 우유 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSI는Spec ELISA는 우유 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030019은 | SENSI는Spec ELISA는 땅콩 | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSI는Spec ELISA는 땅콩 | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023는 | SENSI는Spec ELISA는 콩 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSI는Spec ELISA는 콩 | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSI는SpecINgezim 글루텐 R5 키트
| 품번 | 제품명 | LOD(ppb) | 정량 범위 | 규격 |
| 30.GLU.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 R5는 시약함 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2는 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 신속 검출 시약함 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 수분 분해 글루텐 시약 상자 | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ.K.2의 | SENSI는Spec INgezim은 글루텐 반정량 시약함 | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSI는Spec알레르기 기준품
| 품번 | 제품명 | 제품 설명 | 규격 | |
| HU0030051 | SENSI는Spec카제인 표준품 | SENSISpec 카제인 ELISA 키트에 대한 가표 실험 | 3ml | |
| HU0030056는 | SENSI는Spec달걀흰자 표준품 | SENSISpec 달걀흰자 ELISA 키트에 대한 가표 실험 | 3ml | |
| HU0030063 | SENSI는Spec우유 표준품 | SENSISpec 우유 ELISA 키트에 대한 레이블 추가 실험 | 3ml | |
| HU0030068는 | SENSI는Spec땅콩 표준품 | SENSISpec 땅콩 ELISA 키트에 대한 레이블 추가 실험 | 3ml | |
SENSI는스트립측방향 유동 시험지
| 품번 | 제품명 | LOD(ppm) 최종 제품 | LOD(μm/c㎡) 표면 | 규격 |
| HU0030090 | SENSI는 스트립 아몬드 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI는 스트립 카제인 | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI는 스트립 패류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093번 | SENSI는 스트립 달걀류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094번 | SENSI는 스트립 어류 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI는 스트립 땅콩 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI는 스트립 콩 | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI는 스트립 글루텐 | 2 | 2 | 20 |