-
이메일
2737103851@qq.com
-
전화
15919190576
-
주소
주해시 향주구 봉황남로 만자사해성빌딩 1803호
주하이톈창기기유한공사
2737103851@qq.com
15919190576
주해시 향주구 봉황남로 만자사해성빌딩 1803호
국산 다기능 MC-7825P 비전도물질 수분계주요 특징
두 바늘 사이의 전도도를 측정하여, 측정된 물체의 수분을 측정한다.
에는 두 가지 디스플레이 방법이 있습니다.LCD는의 숫자 표시 및LED는발광관의 상태 표시
적용 "USB데이터 라인 출력 및RS-232의데이터 라인 출력'와PC는통신을 하다
Bluetooth 제공블루투스데이터 출력 선택
국산 다기능 MC-7825P 비전도물질 수분계는 다양한 측정 항목을 선택할 수 있어 빠른 측정 수요를 만족시킨다
국산 다기능 MC-7825P비전도물질 수분계측정 항목 선택
| 재료 코드 | 재료 이름 |
| Cd00은 | 북미 전나무,석란 용뇌향,용뇌향,고운향,유칼립투스,점피 유칼립투스,유칼립투스,이색 유칼립투스,시바속,갈색 사과,코끼리 코 황사과,비틀잎송,유럽 적송,소간송,느슨하게 하다,비틀잎송,스코틀랜드 소나무,노란 소나무,유럽 홍목 나무,아메리카 레드 고무나무,반점이 있는 고무나무,유럽 물푸레나무,자작나무,경목,황양목,아프리카 측백나무,측백나무,단풍나무,검은 백양목,인도 장미나무,아메리카 오크,유럽 오크,일본 오크,서문목,홍목(흑단,자단 등),단목, 호주 장미나무,카푸무,미국 호두나무,당단풍나무,단풍나무,夏栎,대나무 및 제품 |
| Cd01 | 유칼립투스,유칼립투스,협엽남양삼,대엽남양삼,북미 홍삼,시가,눈물 백로 한송,화기송,해안송,남방 고무나무,캘리포니아 레드우드,미국 물푸레나무,서양 복숭아꽃 심목,연갈색 퀸즐랜드 단풍나무,뉴기니 호두나무,뉴질랜드 흰색 소나무,거반목,홍사라쌍,인남 사라쌍 |
| Cd02 | 유칼립투스,호주 유칼립투스,아프리카 자작나무,호주 자작나무,그 나무,나이지리아 양예 소목,유럽 호두나무,퀸즐랜드 호두나무,오크,格木,白色木材,유럽 수청강,은자작나무,북미 조퍼,북미 낙엽송,유럽 낙엽송,일본 낙엽송,이삭꽃 나한송,유럽 흑송,코르시카 흑송,긴잎송,서황송,붉은 설송,황송,미국 긴미츠하,카리브송,난과송,복사송,유럽 가문비나무,유럽 홍두삼,유럽 전나무,가문비나무,서양 전나무,이엽전나무,홍두삼,그린 하트 오코티야,토남,밤 |
| Cd03 | 뉴질랜드 베젤,新西兰杉木,빈가두목,터키 오크,아프리카 멀,고생,터키참나무,미국 느릅나무,영국 느릅나무,넓은 과일과 긴 느릅나무,흰 느릅나무,갈기,레몬,나한송,뉴질랜드 로한솔 |
| Cd04 | 동엽단풍나무,광엽산호두,기둥 붉은 나무,작은 무화과나무,미국 서부 낙엽송,서양 낙엽송,자단,아프리카 자단목,유자나무,누더기나무,산호두나무,아메리카의 가벼운 누더기 |
| Cd05 | 서아프리카 팥나무,아프리카 팥나무,柿树,아메리카 감,인도 자단,椴木,각판목,각주목,청룡목,황백나무 |
| Cd06 | 브라질 후동,낙타봉멀,백색 낙타 봉 멀 |
| Cd07 | 높고 큰 전나무,퀸즐랜드 베젤,퀸즐랜드 삼나무,아프리카 복숭아꽃 심목,아프리카 호두나무,자작나무,파두,유럽 달콤한 체리,체리,조피산호두,검은색 낙타봉 멀,유럽 자작나무,설송,혼자서 천리를 가다 |
| Cd08 | 용지,판지류 |
| Cd09 | 건물,벽체,콘크리트 |
국산 다기능 MC-7825P 비전도물질 수분계기술 매개변수
| 유형 | 침식 |
| 측정 가능한 재료 | 목재 150 심다 |
| 측정 범위 | 0~80% |
| 정확도 | ±(0.5%n+0.5) |
| 해상도 | 0.1 |
| 모니터 | 4 자리10 mm LCD,1 비트 컬러 인코딩LED는수치 및 수분 상태를 나타내는 데 사용 |
| LED는지시 | 청신호가 켜지면 안전한 수분 상태를 나타낸다 |
| 노란 등불이 켜져 임계 수분 상태를 나타낸다 | |
| 빨간불이 켜져 습한 수분 상태를 나타낸다 | |
| 교정 | 전원 켜기 자동 조정 |
| 배터리 전압 표시 | 저전압 힌트 |
| 데이터 출력 | USB, RS-232,블루투스 |
| 작업 조건 | 온도0~50°C습도:<90 % RH> |
| 전원 | 4섹션 7 번호 배터리 |
| 폼 팩터 크기 | 165x62x26mm |
| 무게 | 119 그램 |