-
이메일
1789132202@qq.com
-
전화
18267886358
-
주소
영가현 강북가 신교촌
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
영가현 강북가 신교촌
하나,개요
삼편심 구조로 밸브 받침대와 접시판 밀봉면은 모두 서로 다른 경도와 스테인리스강으로 제작되어 좋은 부식성을 가지고 사용 수명이 길며 본 밸브 군우 양방향 밀봉 기능,
2.특징
1. 삼편심 나비 밸브를 사용하는 것은 과정 밸브라고 할 수 있다. 이 설계는 밸브를 고온, 고압, 방화 응용 중 기포급 밀봉의 이상적인 하드 밀봉 나비 밸브로 만든다.
2. 용접 구조를 사용하기 때문에 밸브와 파이프 평면의 도달성에 대한 제로 누출.
3. 이 밸브는 플랜지가 없어 파이프와 보온 포장에 큰 편리함과 미관을 가져왔다.
셋,주요 기술 매개변수
| 공칭 패스스루 DN(mm) | DN (100~1200) mm, in4~48 |
| 공칭 압력 PN(MPa) | 강도 시험(1.5×PN) 밀봉 시험(1.1×PN) |
| 적용 온도 | 탄소강: -29℃~425℃ 스테인리스강: -40℃~650℃ |
| 적용 가능한 미디어 | 물, 증기, 온수, 유류 |
| 구동 방식 | 웜 전동, 전동, 공기, 액체 |
| 압력 등급 | ANSI 150Lb 파운드/PN25 |
| 용접 표준 | GB12224의 ANSI B16, 25의 DIN2559 |
넷째,폼 팩터 크기
| 공칭 압력(Mpa) | 지름 (mm) | L | Dn은 | D1은 | H1은 | H2 | H | D0은 | 근사 무게 (kg) |
| 0.6 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 1053 | 757 | 1228 | 450﹡ | 1460 |
| 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450﹡ | 1590 | |
| 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450﹡ | 2185 | |
| 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450﹡ | 3210 | |
| 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600﹡ | 1090 | |
| 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1814 | 600﹡ | 5610 | |
| 1 | 600 | 390 | 636 | 602 | 606 | 499 | 684 | 500﹡ | 465 |
| 700 | 430 | 726 | 692 | 738 | 566 | 894 | 350﹡ | 680 | |
| 800 | 470 | 826 | 792 | 8041 | 632 | 657 | 350﹡ | 810 | |
| 900 | 510 | 926 | 892 | 989 | 693 | 1163 | 350﹡ | 860 | |
| 100 | 550 | 1028 | 992 | 1056 | 757 | 1228 | 450﹡ | 1625 | |
| 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450﹡ | 1770 | |
| 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450﹡ | 2425 | |
| 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450﹡ | 3560 | |
| 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600﹡ | 4545 | |
| 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1714 | 600﹡ | 6230 | |
| 1.6 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 27 |
| 100 | 190 | 110 | 96 | 195 | 110 | 239 | 160 | 34 | |
| 125 | 200 | 135 | 121 | 208 | 113 | 252 | 160 | 41 | |
| 150 | 210 | 161 | 146 | 240 | 130 | 284 | 160 | 43 | |
| 200 | 230 | 222 | 202 | 260 | 205 | 307 | 160 | 81 | |
| 250 | 250 | 278 | 254 | 295 | 235 | 337 | 200 | 102 | |
| 300 | 270 | 330 | 303 | 340 | 275 | 392 | 200 | 132 | |
| 350 | 290 | 382 | 351 | 383 | 309 | 435 | 250 | 193 | |
| 400 | 310 | 432 | 398 | 427 | 346 | 481 | 300 | 164 | |
| 450 | 330 | 484 | 450 | 467 | 392 | 521 | 400 | 238 | |
| 500 | 350 | 535 | 501 | 499 | 427 | 568 | 400 | 302 | |
| 600 | 390 | 636 | 602 | 618 | 509 | 689 | 500 | 457 | |
| 700 | 430 | 726 | 692 | 745 | 572 | 903 | 350﹡ | 810 | |
| 800 | 470 | 826 | 792 | 809 | 638 | 967 | 350﹡ | 1093 | |
| 900 | 510 | 926 | 892 | 999 | 700 | 1175 | 450﹡ | 1410 | |
| 1000 | 550 | 1028 | 992 | 1064 | 765 | 1240 | 450﹡ | 1870 | |
| 1200 | 630 | 1228 | 119﹡2 | 174 | 860 | 1350 | 450﹡ | 2082 | |
| 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1324 | 986 | 1450 | 600﹡ | 2850 | |
| 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1450 | 1106 | 1600 | 600﹡ | 4235 | |
| 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1595 | 1226 | 1720 | 600﹡ | 5346 | |
| 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1740 | 1345 | 1960 | 600﹡ | 7328 | |
| 2.5 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 38 |
| 100 | 190 | 110 | 96 | 201 | 106 | 245 | 160 | 40 | |
| 125 | 200 | 135 | 121 | 211 | 122 | 255 | 160 | 60 | |
| 150 | 210 | 161 | 146 | 243 | 136 | 287 | 160 | 65 | |
| 200 | 230 | 222 | 202 | 270 | 215 | 312 | 200 | 85 | |
| 250 | 250 | 278 | 254 | 302 | 247 | 344 | 200 | 435 | |
| 300 | 270 | 330 | 303 | 358 | 288 | 410 | 250 | 175 | |
| 350 | 290 | 382 | 351 | 421 | 333 | 453 | 350 | 195 | |
| 400 | 310 | 432 | 398 | 434 | 359 | 488 | 400 | 295 | |
| 450 | 330 | 484 | 450 | 473 | 405 | 542 | 450 | 350 | |
| 500 | 350 | 535 | 500 | 551 | 444 | 631 | 500 | 510 | |
| 600 | 390 | 636 | 600 | 674 | 521 | 832 | 350﹡ | 625 | |
| 700 | 430 | 726 | 690 | 758 | 586 | 910 | 350﹡ | 925 | |
| 800 | 470 | 826 | 790 | 723 | 659 | 981 | 350﹡ | 1260 | |
| 900 | 510 | 926 | 890 | 884 | 720 | 1042 | 450﹡ | 1760 | |
| 1000 | 550 | 1028 | 990 | 942 | 780 | 11014 | 450﹡ | 1940 | |
| 1200 | 630 | 1228 | 1190 | 1054 | 889 | 1212 | 600﹡ | 2810 | |
| 1400 | 710 | 1428 | 1390 | 1162 | 1000 | 1322 | 600﹡ | 3500 | |
| 4.0 | 80 | 180 | 90 | 78 | 242 | 108 | 286 | 160 | 35 |
| 100 | 190 | 110 | 96 | 204 | 108 | 248 | 160 | 38 | |
| 125 | 200 | 135 | 120 | 214 | 120 | 258 | 160 | 50 | |
| 150 | 210 | 161 | 145 | 259 | 135 | 301 | 200 | 45 | |
| 200 | 230 | 222 | 200 | 276 | 202 | 318 | 200 | 100 | |
| 250 | 250 | 278 | 252 | 313 | 235 | 365 | 250 | 135 | |
| 300 | 270 | 330 | 301 | 363 | 280 | 415 | 300 | 260 | |
| 350 | 290 | 382 | 351 | 406 | 315 | 458 | 400 | 240 | |
| 400 | 310 | 432 | 398 | 441 | 355 | 510 | 450 | 320 | |
| 450 | 330 | 484 | 448 | 523 | 370 | 591 | 500 | 500 | |
| 500 | 350 | 584 | 495 | 597 | 420 | 710 | 350﹡ | 550 | |
| 600 | 390 | 636 | 595 | 662 | 490 | 770 | 350﹡ | 900 |
저희 사이트를 방문해 주셔서 감사합니다.【】, 만약 어떤 의문이 있다면.당신은 우리에게 전화를 걸 수 있습니다